
日 時 | 実施大学 | 内 容 | |
---|---|---|---|
1 | 11月17日 | 愛知教育大学 | 大学教務課主催の公開授業で、NHKデジタル教材の紹介と「見える歴史」(6年社会)を使った授業実践を行った。参加は教員志望の3、4年生17人だった。 講師 名古屋市立明倫小学校教諭 濱嶋伸介氏 NHK青少年・教育番組部専任ディレクター 後藤大介 |
2 | 12月16日 | 宮城教育大学 | 安藤明伸准教授のメディア情報教育群 総合演習の時間に 「ふしぎだいすき」(小3理科)を使い模擬授業形式で授業を紹介した。出席者は3年生22人。 講師 仙台市立愛子小学校教諭 石井里枝氏 NHK青少年・教育番組部専任ディレクター宇治橋祐之 |
3 | 1月13日 | 福岡教育大学 | 津川 裕教授の生活総合教育講座の時間に、デジタル教材の紹介と「どーする?地球のあした」(小4、5、6総合)を使った家庭科の模擬授業を行った。出席は3年生52人。 講師 下松市立公集小学校教諭 浅村芳枝氏 NHK青少年・教育番組部専任ディレクター宇治橋祐之 |
4 | 2月9日 | 奈良教育大学 | 小柳和喜雄教授の大学院特別セミナーで、デジタル教材の実践的な利用法を紹介し、授業実践でも「月の形と動き」についてクリップなどの利用法を具体的に紹介した。大学院生、4年生25人。 講師 香芝市立真美ヶ丘西小学校教諭西川隆教氏 NHK青少年・教育番組部専任ディレクター宇治橋祐之 |
5 | 2月12日 | 上越教育大学 | 南部昌敏教授の3日連続で行われる教育工学集中講義の2日目。 NHKデジタル教材を紹介し、地元小学校の教師2人が理科4年「ふしぎ大調査」、「見える歴史」(6年社会)、「見えるぞ!ニッポン」(3・4年社会)の番組や、クリップ、教材を使った授業実践について報告、学生の授業案作成の参考とした。大学院生、3・4年生59人。 講師 上越市立和田小学校教諭 安田ひとみ氏 須藤正美氏 NHK青少年・教育番組部専任ディレクター宇治橋祐之 |



